top of page

PARTS & COMPONENTS
We have a vast inventory of premium, redundant new parts and expertly refurbished components for Sandvik, Epiroc, Normet, CAT, and Aard machines!
With thousands of high-quality parts ready to meet your needs, simply reach out with the item number, and we’ll provide detailed photos of the items.
Scroll down to explore our inventory.
Item Number | Description | Quantity | Price ZAR |
|---|---|---|---|
13576674 | Motor-Hydraulic Vane | 7 | R 31,388.39 |
13585511 | Turbo Charger | 1 | R 31,200.00 |
12918046 | Piston Pump | 2 | R 31,114.34 |
13584906 | Cable | 2 | R 31,042.15 |
13584869 | Service Kit 4000HR | 6 | R 30,995.61 |
9227939 | Window | 5 | R 30,992.81 |
13585431 | Nerostick, Joystick | 1 | R 30,619.00 |
11199166 | Centralized Blasting Booster ( | 3 | R 30,600.00 |
10750569 | Centralized Blasting Booster | 6 | R 30,600.00 |
13592359 | Nozzle | 1 | R 30,285.83 |
13596288 | Sandvik 10600638 | 1 | R 30,211.22 |
9227789 | Transmission Cooler - TH540 | 3 | R 29,990.09 |
9227788 | Cooler | 1 | R 29,990.09 |
11053870 | Feed Ext Cylinder Feed TFX 500 | 2 | R 29,872.40 |
11199692 | Winder: Clutch Pump | 2 | R 29,820.45 |
10688030 | 250A Incomer Gulley Box | 1 | R 29,677.37 |
10897561 | Flange 2:1 Valve (Philmac) | 3 | R 29,618.00 |
13583225 | Crowd Cylinder | 1 | R 29,608.37 |
13587824 | Hydraulic Motor | 1 | R 29,295.56 |
9227768 | Prop shaft | 2 | R 29,274.00 |
9227791 | Cylinder | 2 | R 29,172.06 |
12151295 | Casing PCDWU125092D21 | 1 | R 29,148.00 |
13583170 | Shaft | 1 | R 28,972.84 |
13585976 | Propshaft, round bearing | 1 | R 28,952.22 |
12650684 | Assy, Hose Drum,Pneu | 5 | R 28,923.88 |
9917827 | 37kw Pump Starter 1000v | 1 | R 28,793.40 |
11633356 | Pressure Accumulator | 2 | R 28,741.43 |
10719617 | Manitou: Kit | 2 | R 28,724.09 |
12752171 | Tranfer case - MHT780 | 3 | R 28,539.81 |
11199828 | Winder: Test/Dump Valve | 2 | R 28,526.00 |
13569562 | Pipe Resin | 1 | R 28,511.73 |
13585255 | Stator Motor, 24V, Mitsubishi | 1 | R 28,492.98 |
9227845 | VALVE 6-WAY 24V 30GPM 5000PSI | 2 | R 28,448.85 |
13585044 | Control Handle | 2 | R 28,410.78 |
13587146 | Alternator | 1 | R 28,297.14 |
13567233 | Meter Nozzle P/N: 595175 | 6 | R 28,197.28 |
13583882 | Couplin(Bronze) | 3 | R 28,021.40 |
13574038 | Shaft - Drive | 2 | R 28,002.31 |
10750577 | Control Unit Blasting Booster | 2 | R 28,000.00 |
10831511 | Normet: Vibrator | 3 | R 27,957.02 |
10719115 | Manitou: Alternator | 2 | R 27,949.84 |
9227802 | Crane Boom Extension Cylinder | 6 | R 27,650.56 |
13582935 | Sensor | 1 | R 27,616.11 |
13573051 | Crank | 2 | R 27,540.81 |
13567102 | Joystick P/N: BG00780675 | 1 | R 27,174.99 |
13590610 | Joystick | 1 | R 27,080.08 |
13587980 | Piston | 4 | R 26,979.49 |
13584990 | Service Kit 2000HR | 1 | R 26,775.95 |
11197531 | C/Air: Delcos 3100 Controller | 1 | R 26,447.51 |
9227763 | RNE Pumps | 3 | R 26,377.79 |
11274921 | J/Global: Rotary Valve | 4 | R 26,365.17 |
13586899 | Modulator Valve | 4 | R 26,358.33 |
12895770 | Stinger Cylinder - DS411 | 7 | R 26,334.59 |
13566071 | Pump Water | 6 | R 26,229.93 |
12111322 | VSM Level Assy L/H Bank | 1 | R 25,687.96 |
13581529 | Lock | 1 | R 25,586.80 |
13550722 | Front Swing Cylinder - DS421 | 9 | R 25,366.87 |
13595808 | JR mackays 23181567 | 5 | R 25,292.80 |
13590708 | Cicuit Breaker | 1 | R 25,185.81 |
13583217 | PVEH Actuator | 2 | R 24,853.13 |
13584252 | RECEIVER WELD FUEL WIGGINS | 1 | R 24,794.05 |
10306741 | 225A Ongoer | 3 | R 24,614.89 |
13585280 | Protection Cover - Spraymech 1 | 2 | R 24,391.50 |
13574425 | Pump CC504 Orbit | 2 | R 24,306.00 |
13593319 | Valve | 1 | R 24,228.73 |
13596000 | Normet 25886520 | 1 | R 24,064.21 |
9227933 | Motor-Hydraulic | 3 | R 23,960.91 |
11053087 | Manitou: Compressor | 2 | R 23,938.46 |
12895761 | Pump Manitou | 2 | R 23,879.86 |
9227754 | Steering Cylinder - LH514 | 1 | R 23,561.21 |
9227754 | Steering Cylinder - LH514 | 1 | R 23,561.21 |
13569706 | Pump Water Centrifugal - New | 1 | R 23,175.44 |
10623041 | Hose Reel (Normet) | 1 | R 23,137.74 |
11199861 | Winder: 6 Way Rack Switch | 1 | R 23,052.00 |
10750024 | Normet: Wear Lining | 2 | R 22,945.42 |
10030060 | Manitou: Hydraulic Pump | 1 | R 22,768.39 |
13550651 | Cylinder Tilt - Repair | 2 | R 22,664.61 |
9227898 | Motor-Hydraulic | 2 | R 22,659.48 |
13585888 | Pedal, brake | 1 | R 22,607.00 |
13596561 | Sandvik 56030083 | 1 | R 22,495.91 |
9227876 | Plate | 3 | R 22,494.38 |
13580180 | Potentiometer | 2 | R 22,469.28 |
9917780 | 100a Feeder 1000v | 2 | R 22,416.00 |
13590839 | Hydraulic Motor | 1 | R 22,355.96 |
13584463 | PLC Module | 2 | R 22,166.01 |
13364241 | BCI Compact Unit c/w Biometric | 18 | R 22,110.00 |
9227751 | Boom Cylinder | 1 | R 22,103.43 |
9917798 | 22kw Feeder 1000v | R 22,061.48 | |
9917798 | 22kw Feeder 1000v | 1 | R 22,061.48 |
13597037 | Sandvik BG01370797 | 3 | R 21,964.83 |
9917819 | 150a Ongoer 1000v | 2 | R 21,875.86 |
13585861 | Light, led, clear | 6 | R 21,864.45 |
13577239 | Shaft | 6 | R 21,822.52 |
13581297 | Pin XR600 | 2 | R 21,773.00 |
13547566 | Transformer - Rectifier | 2 | R 21,665.54 |
13592199 | Face Seal | 3 | R 21,635.75 |
9917747 | 63kw Drill Rig Feeder 550v | 1 | R 21,510.00 |
13595630 | Aard UV-87100032 | 2 | R 21,479.66 |
13587058 | Rear Controller | 1 | R 21,312.70 |
9227777 | RNE Pumps | 4 | R 21,246.26 |
bottom of page
